Portada › Empresas
Empresas
Tejido empresarial y costes laborales, actividad, servicios, comercio exterior y turismo, confianza y creación de empresas, inversión extranjera y márgenes empresariales.
El bloque Empresas reúne 54 indicadores de la economía española, ordenados en 5 capítulos: tejido empresarial y costes laborales, actividad, comercio exterior y turismo, inversión extranjera, observatorio de Márgenes Empresariales y confianza y creación de empresas. Sus datos proceden de las estadísticas oficiales de el INE, el Ministerio de Trabajo, Eurostat y el Ministerio de Economía, entre otros organismos. Indicadores principales: Empresas inscritas en la Seguridad Social, Exportaciones de bienes, Inversión extranjera en España, Número de empresas (OME), Indicador de sentimiento económico.
Tejido empresarial y costes laborales · Actividad, comercio exterior y turismo · Inversión extranjera · Observatorio de Márgenes Empresariales · Confianza y creación de empresas
Tejido empresarial y costes laborales
29 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresas inscritas en la Seguridad SocialTotal | mensual · trimestral · anual | 09/2026 | 1.358.943 unidades | +2,0% | 10/10/2026 05:59 | |
| Empresas de 1 a 9 trabajadoresEmpresas inscritas | mensual · trimestral · anual | 09/2026 | 1.141.833 unidades | +1,6% | 10/10/2026 05:59 | |
| Empresas de 10 a 49 trabajadoresEmpresas inscritas | mensual · trimestral · anual | 09/2026 | 181.756 unidades | +4,2% | 10/10/2026 05:59 | |
| Empresas de 50 a 499 trabajadoresEmpresas inscritas | mensual · trimestral · anual | 09/2026 | 32.525 unidades | +2,8% | 10/10/2026 05:59 | |
| Empresas de 500 o más trabajadoresEmpresas inscritas | mensual · trimestral · anual | 09/2026 | 2.829 unidades | +3,6% | 10/10/2026 05:59 | |
| Trabajadores en empresas inscritas en la Seguridad SocialTotal | mensual · trimestral · anual | 09/2026 | 17.085.732 unidades | +3,6% | 10/10/2026 05:59 | |
| Trabajadores en empresas de 1 a 9 trabajadoresTrabajadores | mensual · trimestral · anual | 09/2026 | 3.113.267 unidades | +2,6% | 10/10/2026 05:59 | |
| Trabajadores en empresas de 10 a 49 trabajadoresTrabajadores | mensual · trimestral · anual | 09/2026 | 3.612.985 unidades | +4,2% | 10/10/2026 05:59 | |
| Trabajadores en empresas de 50 a 499 trabajadoresTrabajadores | mensual · trimestral · anual | 09/2026 | 4.077.057 unidades | +3,0% | 10/10/2026 05:59 | |
| Trabajadores en empresas de 500 o más trabajadoresTrabajadores | mensual · trimestral · anual | 09/2026 | 6.282.423 unidades | +4,2% | 10/10/2026 05:59 | |
| Empresas inscritas por sector de actividadAgricultura, ganadería, silvicultura y pesca · mensual | mensual · trimestral · anual · 10 series | 09/2026 | 90.833 unidades | +2,7% | 10/10/2026 05:59 | |
| Trabajadores por sector de actividadAgricultura, ganadería, silvicultura y pesca · mensual | mensual · trimestral · anual · 10 series | 09/2026 | 511.449 unidades | +4,7% | 10/10/2026 06:00 | |
| Empleo por sector de actividad (cuentas nacionales)Total economía · anual | anual · 11 series | 2025 | 22.702,0 miles de personas | +2,6% | 10/10/2026 10:02 | |
| Asalariados del sector privadoEPA | trimestral · anual | 3T/2026 | 15.938,6 miles de personas | +2,3% | 27/10/2026 08:41 | |
| Asalariados del sector públicoEPA | trimestral · anual | 3T/2026 | 3.736,8 miles de personas | +5,8% | 27/10/2026 08:41 | |
| Asalariados totalesEPA | trimestral · anual | 3T/2026 | 19.675,4 miles de personas | +3,0% | 27/10/2026 08:41 | |
| Coste laboral por trabajador y mesTodos los sectores (ETCL) · trimestral | trimestral · anual · 6 series | 2T/2026 | 3.388,15 euros | +4,0% | 14/10/2026 08:20 | |
| Coste laboral por hora efectivaTodos los sectores (ETCL) · trimestral | trimestral · anual · 5 series | 2T/2026 | 26,18 euros | +4,8% | 14/10/2026 08:08 | |
| Componentes del coste laboral por trabajadorCoste salarial total · trimestral | trimestral · anual · 6 series | 2T/2026 | 2.512,68 euros | +4,0% | 12/10/2026 09:09 | |
| Componentes del coste laboral por horaCoste salarial por hora · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 2T/2026 | 19,42 EUR por hora | +4,7% | 12/10/2026 09:09 | |
| Tiempo de trabajo por trabajador y mesHoras pactadas · trimestral | trimestral · anual · 3 series | 2T/2026 | 151,4 horas | 0,0% | 12/10/2026 09:09 | |
| Horas no trabajadas por trabajador y mesTodos los sectores · trimestral | trimestral · anual · 4 series | 2T/2026 | 22,7 horas | +4,1% | 12/10/2026 09:09 | |
| Coste laboral por trabajador y mes por comunidad autónomaAndalucía · trimestral | trimestral · anual · 17 series | 2T/2026 | 3.018,55 euros | +3,8% | 12/10/2026 09:11 | |
| Coste laboral por hora efectiva por comunidad autónomaAndalucía · trimestral | trimestral · anual · 17 series | 2T/2026 | 23,42 EUR por hora | +4,9% | 12/10/2026 09:10 | |
| Procedimientos concursalesDeudores concursados, total · trimestral | trimestral · anual · 4 series | 2T/2026 | 14.608 procedimientos | +20,2% | 30/09/2026 09:36 | |
| Procesos de incapacidad temporalProcesos iniciados · mensual | mensual · trimestral · anual · 3 series | 07/2026 | 750.771 procesos | +3,0% | 16/10/2026 03:17 | |
| Trabajadores protegidos por incapacidad temporalTrabajadores protegidos a fin de mes (contingencias comunes) | mensual · trimestral · anual | 07/2026 | 23.238.710 personas | +2,9% | 16/10/2026 03:17 | |
| Duración media de los procesos de incapacidad temporalDías por proceso finalizado · mensual | mensual · trimestral · anual · 2 series | 07/2026 | 47,8 días | +0,4% | 16/10/2026 03:18 | |
| Coste de la incapacidad temporalObligaciones reconocidas (nivel contributivo) | mensual · trimestral · anual | 09/2026 | 1.833,60 millones de euros | +16,3% | 28/10/2026 03:02 |
Actividad, comercio exterior y turismo
11 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones de bienesExportaciones (aduanas) | mensual · trimestral · anual | 08/2026 | 27.595 millones de euros | +13,3% | 22/10/2026 03:48 | |
| Importaciones de bienesImportaciones (aduanas) | mensual · trimestral · anual | 08/2026 | 35.408 millones de euros | +16,7% | 22/10/2026 03:48 | |
| Saldo comercial de bienesSaldo comercial (aduanas) | mensual · trimestral · anual | 08/2026 | –7.813 millones de euros | –1.830 M€ | 22/10/2026 03:48 | |
| Ingresos por turismo internacionalGasto de los turistas internacionales (EGATUR) · mensual | mensual · trimestral · anual · 2 series | 08/2026 | 17.838,23 millones de euros | +9,2% | 30/10/2026 17:24 | |
| Gasto medio por turista internacionalGasto medio por turista (EGATUR) | mensual · trimestral · anual | 08/2026 | 1.455 euros | –0,1% | 10/10/2026 10:03 | |
| Índice de producción industrialSerie original · mensual | mensual · trimestral · anual · 3 series | 08/2026 | 79,834 índice base 2021=100 | +1,6% | 14/10/2026 08:20 | |
| Índice de comercio al por menorPrecios constantes, serie original · mensual | mensual · trimestral · anual · 3 series | 09/2026 | 109,173 índice base 2021=100 | –1,6% | 29/10/2026 12:11 | |
| Actividad del sector serviciosCifra de negocios, corregida (INE IASS) | mensual | 08/2026 | 137,926 índice | +5,5% | 17/10/2026 05:29 | |
| Producción de la construcciónCorregido de estacionalidad y calendario (INE ipco) · mensual | mensual · trimestral · anual · 2 series | 08/2026 | 109,4 índice base 2021=100 | –7,0% | 29/10/2026 12:12 | |
| Turistas internacionalesTuristas (INE FRONTUR) | mensual | 08/2026 | 12.256.087 personas | +9,2% | 02/10/2026 15:17 | |
| Pernoctaciones hotelerasPernoctaciones (INE EOH) | mensual | 09/2026 | 40.157.907 pernoctaciones | +1,7% | 23/10/2026 19:49 |
Inversión extranjera
5 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversión extranjera en EspañaInversión bruta total (datainvex) | anual | 2025 | 32.798 millones de euros | –17,7% | 30/09/2026 13:56 | |
| Inversión extranjera directa neta recibidaTrimestral (balanza de pagos, Eurostat) | trimestral | 2T/2026 | 617 millones de euros | –91,8% | 02/10/2026 04:27 | |
| Inversión directa de España en el exteriorNeta, trimestral (balanza de pagos, Eurostat) | trimestral | 2T/2026 | 1.732 millones de euros | –81,4% | 10/10/2026 10:00 | |
| Inversión extranjera por comunidad autónomaComunidad de Madrid · anual | anual · 5 series | 2025 | 17.174 millones de euros | –36,2% | 30/09/2026 13:57 | |
| Inversión extranjera por país de origenEstados Unidos · anual | anual · 5 series | 2025 | 10.289 millones de euros | +53,0% | 30/09/2026 13:57 |
Observatorio de Márgenes Empresariales
5 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de empresas (OME)Trimestral · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 2T/2026 | 937.723 empresas | –2,8% | 01/10/2026 10:52 | |
| Ventas totales (OME)Trimestral · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 2T/2026 | 701.632 millones de euros | +8,3% | 01/10/2026 10:52 | |
| Cifra de negocios de las empresas (Impuesto sobre Sociedades)Cifra de negocios (variables del IS) | anual | 2024 | 2.488.822 millones de euros | +2,9% | 10/10/2026 10:02 | |
| Resultado bruto de explotación (OME)Trimestral · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 2T/2026 | 96.962 millones de euros | +9,9% | 01/10/2026 10:52 | |
| Resultado antes de impuestos (OME)Sociedades no financieras (variables del IS) | anual | 2024 | 216.075 millones de euros | +9,8% | 24/09/2026 10:15 |
Confianza y creación de empresas
4 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador de sentimiento económicoComisión europea, desestacionalizado | mensual | 10/2026 | 105,1 índice (media a largo plazo = 100) | +1,5% | 29/10/2026 12:11 | |
| Confianza en la industriaSaldo, desestacionalizado | mensual | 10/2026 | –0,4 saldo (puntos) | +4,4 puntos | 29/10/2026 12:11 | |
| Confianza en la construcciónSaldo, desestacionalizado | mensual | 10/2026 | 5,5 saldo (puntos) | –15,0 puntos | 29/10/2026 12:14 | |
| Sociedades mercantilesConstituidas (INE sm) · mensual | mensual · 2 series | 08/2026 | 7.526 sociedades | +5,7% | 13/10/2026 12:41 |