Portada › Precios
Precios
IPC general, IPC armonizado, los grupos que sigue el Instituto, la inflación subyacente y los precios industriales.
El bloque Precios reúne 31 indicadores de la economía española, ordenados en 4 capítulos: avance del IPC (indicador adelantado del INE), índice de precios al consumo, IPC por grupos y subgrupos (ecoicop) y inflación subyacente y precios industriales. Sus datos proceden de las estadísticas oficiales de el INE y Eurostat. Indicadores principales: IPC adelantado, Inflación subyacente adelantada, IPCA adelantado, IPC general, IPC 01 · Alimentos y bebidas no alcohólicas, IPC subyacente.
Avance del IPC (indicador adelantado del INE) · Índice de precios al consumo · IPC por grupos y subgrupos (ecoicop) · Inflación subyacente y precios industriales
Avance del IPC (indicador adelantado del INE)
3 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC adelantadoVariación anual (%), avance del INE | mensual | 10/2026 | 4,9 % | +1,8 pp | 31/10/2026 04:22 | |
| Inflación subyacente adelantadaVariación anual (%), avance del INE | mensual | 10/2026 | 3,1 % | +0,6 pp | 31/10/2026 04:22 | |
| IPCA adelantadoVariación anual (%), avance del INE | mensual | 10/2026 | 4,9 % | +1,7 pp | 31/10/2026 04:22 |
Índice de precios al consumo
2 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC generalÍndice (base 2025 = 100) · mensual | mensual · anual · 4 series | 09/2026 | 104,978 índice base 2025=100 | +4,9% | 31/10/2026 04:23 | |
| IPC armonizado (IPCA, Eurostat)Índice (2025 = 100) · mensual | mensual · anual · 3 series | 09/2026 | 105,40 índice 2025=100 | +5,0% | 10/10/2026 09:59 |
IPC por grupos y subgrupos (ecoicop)
22 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC 01 · Alimentos y bebidas no alcohólicasGrupo 01, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 101,934 índice base 2025=100 | +2,7% | 15/10/2026 02:54 | |
| IPC 01.1 · AlimentosSubgrupo 01.1, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 102,018 índice base 2025=100 | +2,9% | 15/10/2026 02:54 | |
| IPC 02 · Bebidas alcohólicas y tabacoGrupo 02, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 103,289 índice base 2025=100 | +2,8% | 15/10/2026 02:55 | |
| IPC 03 · Vestido y calzadoGrupo 03, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 98,092 índice base 2025=100 | +2,1% | 15/10/2026 02:55 | |
| IPC 04 · Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustiblesGrupo 04, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 107,637 índice base 2025=100 | +7,2% | 15/10/2026 02:55 | |
| IPC 04.1 · Alquiler de viviendaSubgrupo 04.1, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 103,031 índice base 2025=100 | +2,5% | 15/10/2026 02:55 | |
| IPC 04.5 · Electricidad, gas y otros combustiblesSubgrupo 04.5, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 113,109 índice base 2025=100 | +13,6% | 15/10/2026 02:55 | |
| IPC 04.5.1.0 · ElectricidadSubclase 04.5.1.0, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 111,667 índice base 2025=100 | +11,4% | 15/10/2026 02:55 | |
| IPC 04.5.2.1 · Gas naturalSubclase 04.5.2.1, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 101,347 índice base 2025=100 | +4,3% | 15/10/2026 02:55 | |
| IPC 05 · Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogarGrupo 05, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 101,450 índice base 2025=100 | +1,5% | 15/10/2026 02:55 | |
| IPC 06 · SanidadGrupo 06, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 102,357 índice base 2025=100 | +2,0% | 15/10/2026 02:55 | |
| IPC 07 · TransporteGrupo 07, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 110,574 índice base 2025=100 | +10,5% | 15/10/2026 02:55 | |
| IPC 07.2.2.1 · GasóleoSubclase 07.2.2.1, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 132,512 índice base 2025=100 | +34,0% | 15/10/2026 02:55 | |
| IPC 07.2.2.2 · GasolinaSubclase 07.2.2.2, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 126,404 índice base 2025=100 | +27,5% | 15/10/2026 02:56 | |
| IPC 08 · Información y comunicacionesGrupo 08, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 102,338 índice base 2025=100 | +3,2% | 15/10/2026 02:55 | |
| IPC 09 · Actividades recreativas, deporte y culturaGrupo 09, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 103,541 índice base 2025=100 | +3,6% | 15/10/2026 02:56 | |
| IPC 10 · EnseñanzaGrupo 10, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 102,764 índice base 2025=100 | +2,0% | 15/10/2026 02:55 | |
| IPC 11 · Restaurantes y servicios de alojamientoGrupo 11, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 106,550 índice base 2025=100 | +4,9% | 15/10/2026 02:55 | |
| IPC 11.1 · Servicios de comidas y bebidasSubgrupo 11.1, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 105,150 índice base 2025=100 | +4,3% | 15/10/2026 02:55 | |
| IPC 11.2 · Servicios de alojamientoSubgrupo 11.2, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 119,912 índice base 2025=100 | +9,6% | 15/10/2026 02:55 | |
| IPC 12 · Seguros y servicios financierosGrupo 12, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 104,575 índice base 2025=100 | +3,4% | 15/10/2026 02:55 | |
| IPC 13 · Cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversosGrupo 13, índice (base 2025 = 100) | mensual | 09/2026 | 103,310 índice base 2025=100 | +3,1% | 15/10/2026 02:55 |
Inflación subyacente y precios industriales
4 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC subyacenteVariación anual (%) · mensual | mensual · 2 series | 10/2026 | 3,1 % | +0,6 pp | 31/10/2026 04:22 | |
| Precios industrialesÍndice general (INE IPRI) | mensual | 09/2026 | 147,532 índice | +18,3% | 27/10/2026 05:40 | |
| Precio de la electricidad para los hogaresEspaña, con todos los impuestos · mensual | mensual · 4 series | 01/2026 | 0,2509 EUR/kWh | –3,9% | 29/10/2026 12:12 | |
| Precio de la electricidad para las empresasEspaña, sin IVA · mensual | mensual · 4 series | 01/2026 | 0,1177 EUR/kWh | –5,8% | 29/10/2026 12:12 |