Portada › PIB
PIB
PIB nominal y real por demanda y oferta, valor añadido por sectores, PIB per cápita y paridad de poder adquisitivo.
El bloque PIB reúne 51 indicadores de la economía española, ordenados en 6 capítulos: PIB nominal, valor añadido bruto por sectores, nominal, PIB real, valor añadido bruto por sectores, real, PIB per cápita y paridad de poder adquisitivo y PIB por comunidades autónomas y provincias. Sus datos proceden de las estadísticas oficiales de el INE y Eurostat. Indicadores principales: PIB nominal, PIB real, PIB per cápita real, VAB total nominal, VAB agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, real, PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo.
PIB nominal · Valor añadido bruto por sectores, nominal · PIB real · Valor añadido bruto por sectores, real · PIB per cápita y paridad de poder adquisitivo · PIB por comunidades autónomas y provincias
PIB nominal
10 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB nominalTrimestral (INE CNTR, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 448.442 millones de euros | +5,9% | 31/10/2026 04:19 | |
| Consumo privado nominalINE CNTR, SCA | trimestral · anual | 3T/2026 | 250.954 millones de euros | +7,3% | 31/10/2026 04:19 | |
| Consumo público nominalTrimestral (INE CNTR, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 85.646 millones de euros | +5,6% | 31/10/2026 04:19 | |
| Formación bruta de capital nominalTrimestral (INE CNTR, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 98.184 millones de euros | +5,6% | 31/10/2026 04:19 | |
| Exportaciones de bienes nominalTrimestral (INE CNTR, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 103.271 millones de euros | +6,3% | 31/10/2026 04:19 | |
| Exportaciones de servicios nominalTrimestral (INE CNTR, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 62.571 millones de euros | +11,7% | 31/10/2026 04:19 | |
| Exportaciones de bienes y servicios nominalTrimestral (INE CNTR, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 165.842 millones de euros | +8,3% | 31/10/2026 04:19 | |
| Importaciones de bienes nominalTrimestral (INE CNTR, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 121.355 millones de euros | +10,1% | 31/10/2026 04:19 | |
| Importaciones de servicios nominalTrimestral (INE CNTR, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 30.829 millones de euros | +13,0% | 31/10/2026 04:19 | |
| Importaciones de bienes y servicios nominalTrimestral (INE CNTR, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 152.184 millones de euros | +10,7% | 31/10/2026 04:19 |
Valor añadido bruto por sectores, nominal
11 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAB total nominalAnual (INE CNA) | anual | 2025 | 1.531.681 millones de euros | +5,1% | 30/09/2026 18:04 | |
| VAB agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, nominalTrimestral (INE CNTR, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 12.498 millones de euros | +6,1% | 31/10/2026 04:19 | |
| VAB industria, nominalTrimestral (INE CNTR, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 63.634 millones de euros | +8,3% | 31/10/2026 04:19 | |
| VAB construcción, nominalTrimestral (INE CNTR, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 24.090 millones de euros | +4,7% | 31/10/2026 04:19 | |
| VAB comercio, transporte y hostelería, nominalTrimestral (INE CNTR, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 100.012 millones de euros | +6,6% | 31/10/2026 04:19 | |
| VAB información y comunicaciones, nominalTrimestral (INE CNTR, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 17.636 millones de euros | +7,9% | 31/10/2026 04:19 | |
| VAB actividades financieras y de seguros, nominalTrimestral (INE CNTR, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 19.071 millones de euros | +1,2% | 31/10/2026 04:21 | |
| VAB actividades inmobiliarias, nominalTrimestral (INE CNTR, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 44.443 millones de euros | +3,7% | 31/10/2026 04:19 | |
| VAB servicios profesionales y administrativos, nominalTrimestral (INE CNTR, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 41.047 millones de euros | +7,9% | 31/10/2026 04:19 | |
| VAB Administración Pública, educación y sanidad, nominalTrimestral (INE CNTR, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 68.765 millones de euros | +5,1% | 31/10/2026 04:19 | |
| VAB actividades artísticas, recreativas y otros servicios, nominalTrimestral (INE CNTR, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 15.130 millones de euros | +2,1% | 31/10/2026 04:19 |
PIB real
10 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 340.312,5 millones EUR (vol. enc. 2015) | +2,7% | 31/10/2026 04:17 | |
| Consumo privado realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 191.252,2 millones EUR (vol. enc. 2015) | +3,1% | 31/10/2026 04:19 | |
| Consumo público realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 68.213,1 millones EUR (vol. enc. 2015) | +2,5% | 31/10/2026 04:19 | |
| Formación bruta de capital realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 71.820,1 millones EUR (vol. enc. 2015) | +2,1% | 31/10/2026 04:19 | |
| Exportaciones de bienes realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 73.537,9 millones EUR (vol. enc. 2015) | +0,8% | 31/10/2026 04:19 | |
| Exportaciones de servicios realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 50.226,9 millones EUR (vol. enc. 2015) | +8,5% | 31/10/2026 04:20 | |
| Exportaciones de bienes y servicios realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 121.868,5 millones EUR (vol. enc. 2015) | +3,6% | 31/10/2026 04:20 | |
| Importaciones de bienes realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 90.330,6 millones EUR (vol. enc. 2015) | +2,7% | 31/10/2026 04:20 | |
| Importaciones de servicios realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 23.434,4 millones EUR (vol. enc. 2015) | +8,9% | 31/10/2026 04:20 | |
| Importaciones de bienes y servicios realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 113.625,3 millones EUR (vol. enc. 2015) | +3,9% | 31/10/2026 04:20 |
Valor añadido bruto por sectores, real
10 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAB agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 9.496,5 millones EUR (vol. enc. 2015) | +7,1% | 31/10/2026 04:20 | |
| VAB industria, realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 45.400,3 millones EUR (vol. enc. 2015) | +2,2% | 31/10/2026 04:21 | |
| VAB construcción, realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 16.603,9 millones EUR (vol. enc. 2015) | +2,0% | 31/10/2026 04:20 | |
| VAB comercio, transporte y hostelería, realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 73.383,4 millones EUR (vol. enc. 2015) | +3,0% | 31/10/2026 04:20 | |
| VAB información y comunicaciones, realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 16.866,4 millones EUR (vol. enc. 2015) | +4,5% | 31/10/2026 04:20 | |
| VAB actividades financieras y de seguros, realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 11.341,9 millones EUR (vol. enc. 2015) | +2,0% | 31/10/2026 04:20 | |
| VAB actividades inmobiliarias, realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 36.542,4 millones EUR (vol. enc. 2015) | +0,8% | 31/10/2026 04:20 | |
| VAB servicios profesionales y administrativos, realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 36.580,4 millones EUR (vol. enc. 2015) | +6,6% | 31/10/2026 04:20 | |
| VAB Administración Pública, educación y sanidad, realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 53.676,8 millones EUR (vol. enc. 2015) | +2,2% | 31/10/2026 04:20 | |
| VAB actividades artísticas, recreativas y otros servicios, realTrimestral (Eurostat, SCA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 12.705,4 millones EUR (vol. enc. 2015) | +1,1% | 31/10/2026 04:20 |
PIB per cápita y paridad de poder adquisitivo
3 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB per cápita en paridad de poder adquisitivoÍndice de volumen per cápita (UE27 = 100) · anual | anual · 2 series | 2025 | 92 ratio / índice | +1,1% | 14/10/2026 08:07 | |
| Nivel de precios frente a la UEÍndice de nivel de precios del PIB (UE27 = 100) · anual | anual · 3 series | 2025 | 89,7 ratio / índice | +0,1% | 14/10/2026 08:07 | |
| PIB per cápita realTrimestral (Eurostat, NSA) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 3T/2026 | 6.780 EUR por habitante | +1,6% | 31/10/2026 04:19 |
PIB por comunidades autónomas y provincias
7 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB nominal por comunidad autónomaAndalucía · anual | anual · 19 series | 2025 | 227.356 millones de euros | +6,3% | 30/09/2026 13:15 | |
| Crecimiento real del PIB por comunidad autónomaAndalucía · anual | anual · 19 series | 2025 | 2,8 % | –1,6 pp | 30/09/2026 13:21 | |
| PIB per cápita por comunidad autónomaAndalucía · anual | anual · 19 series | 2025 | 26.091 EUR por habitante | +5,6% | 30/09/2026 13:28 | |
| PIB per cápita por comunidad autónoma, España = 100Andalucía · anual | anual · 19 series | 2025 | 76,2 índice España = 100 | +0,8% | 30/09/2026 13:40 | |
| PIB nominal por provinciaA coruña · anual | anual · 50 series | 2024 | 35.121 millones de euros | +5,6% | 30/09/2026 13:47 | |
| PIB per cápita por provinciaA coruña · anual | anual · 50 series | 2024 | 31.025 EUR por habitante | +5,1% | 30/09/2026 13:50 | |
| PIB per cápita por provincia, España = 100A coruña · anual | anual · 50 series | 2024 | 94,9 índice España = 100 | –0,5% | 30/09/2026 13:50 |