Portada › Estado
Estado
Recaudación, cotizaciones, ingresos y gastos, déficit, deuda e intereses.
El bloque Estado reúne 42 indicadores de la economía española, ordenados en 5 capítulos: gasto público, ingresos del Estado, cotizaciones sociales, déficit, deuda e intereses de la deuda y gasto público por funciones (cofog). Sus datos proceden de las estadísticas oficiales de la IGAE, Eurostat, el Tesoro Público y la Agencia Tributaria, entre otros organismos. Indicadores principales: Gasto público total de las Administraciones Públicas, Recaudación por IRPF, Recaudación por IVA, Recaudación tributaria total, Cotizaciones sociales de la Seguridad Social, Déficit público de las Administraciones Públicas.
Gasto público · Ingresos del Estado · Cotizaciones sociales · Déficit, deuda e intereses de la deuda · Gasto público por funciones (cofog)
Gasto público
2 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto público total de las Administraciones PúblicasTrimestral (IGAE, empleos no financieros) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 2T/2026 | 217.334 millones de euros | +9,0% | 01/10/2026 09:56 | |
| Gastos no financieros del EstadoMensual (IGAE, contabilidad nacional) | mensual | 09/2026 | 30.091 millones de euros | +6,7% | 31/10/2026 04:24 |
Ingresos del Estado
10 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recaudación por IRPFIngresos netos (AEAT) | mensual · trimestral · anual | 09/2026 | 8.073 millones de euros | +25,6% | 31/10/2026 04:24 | |
| Recaudación por IVAIngresos netos (AEAT) | mensual · trimestral · anual | 09/2026 | 6.626 millones de euros | +16,3% | 31/10/2026 04:24 | |
| Recaudación por Impuesto de SociedadesIngresos netos (AEAT) | mensual · trimestral · anual | 09/2026 | –277 millones de euros | –28,9% | 31/10/2026 04:24 | |
| Recaudación por Impuestos EspecialesIngresos netos (AEAT) | mensual · trimestral · anual | 09/2026 | 1.698 millones de euros | –13,1% | 31/10/2026 04:24 | |
| Recaudación por IRNRIngresos netos (AEAT) | mensual · trimestral · anual | 09/2026 | 168 millones de euros | –17,0% | 31/10/2026 04:24 | |
| Otros ingresos tributariosResto de ingresos tributarios netos · mensual | mensual · trimestral · anual · 7 series | 09/2026 | 1.761 millones de euros | –12,2% | 31/10/2026 04:26 | |
| Recaudación tributaria totalIngresos netos (AEAT) | mensual · trimestral · anual | 09/2026 | 18.049 millones de euros | +13,5% | 31/10/2026 04:25 | |
| Ingresos no financieros del EstadoMensual (IGAE, contabilidad nacional) | mensual | 09/2026 | 32.698 millones de euros | +0,7% | 31/10/2026 04:25 | |
| Ingresos totales de las Administraciones PúblicasTrimestral (IGAE, recursos no financieros) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 2T/2026 | 185.332 millones de euros | +8,2% | 01/10/2026 09:56 | |
| Impuestos de las AAPP en contabilidad nacionalRenta y patrimonio (D.5), trimestral · trimestral | trimestral · anual · 4 series | 2T/2026 | 52.502 millones de euros | +13,0% | 22/10/2026 03:45 |
Cotizaciones sociales
3 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotizaciones sociales de la Seguridad SocialDerechos reconocidos netos · mensual | mensual · trimestral · anual · 2 series | 09/2026 | 15.971,27 millones de euros | +7,6% | 28/10/2026 03:01 | |
| Cotizaciones sociales a cargo de los empresariosTrimestral (Eurostat, D.611) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 2T/2026 | 42.810 millones de euros | +5,9% | 22/10/2026 03:46 | |
| Cotizaciones sociales netas de las AAPP (contabilidad nacional)Total (D.61), trimestral · trimestral | trimestral · anual · 3 series | 2T/2026 | 59.050 millones de euros | +5,5% | 22/10/2026 03:47 |
Déficit, deuda e intereses de la deuda
16 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déficit público de las Administraciones PúblicasTrimestral (IGAE), millones de euros · trimestral | trimestral · anual · 4 series | 2T/2026 | –32.002 millones de euros | –3.894 M€ | 01/10/2026 09:56 | |
| Déficit mensual del EstadoMensual (IGAE, contabilidad nacional) | mensual | 09/2026 | 2.607 millones de euros | –1.672 M€ | 31/10/2026 04:25 | |
| Deuda pública de las Administraciones PúblicasBanco de España (PDE) | mensual · trimestral · anual | 08/2026 | Plan Básico | 22/10/2026 03:47 | ||
| Deuda pública en porcentaje del PIBTrimestral (Eurostat) · trimestral | trimestral · anual · 2 series | 2T/2026 | 101,4 % PIB | –1,8 pp | 22/10/2026 03:48 | |
| Deuda del EstadoBanco de España (PDE) | mensual | 09/2026 | Plan Básico | 31/10/2026 04:25 | ||
| Intereses de la deuda de las AAPPAAPP, anual (IGAE) | anual | 2025 | 40.432 millones de euros | +3,9% | 30/09/2026 05:57 | |
| Intereses pagados por el Estado (presupuesto)Obligaciones reconocidas (IGAE) | mensual · trimestral | 08/2026 | 138 millones de euros | –25,7% | 06/10/2026 03:56 | |
| Coste medio de la deuda del EstadoTipo de interés medio de la deuda en circulación (tesoro) | mensual · anual | 09/2026 | 2,453 % | +0,2 pp | 14/10/2026 08:08 | |
| Vida media de la deuda del EstadoAños (tesoro) | mensual · anual | 09/2026 | 7,85 años | –0,5% | 14/10/2026 08:08 | |
| Deuda del Estado en manos de no residentes% Del total de la deuda del Estado · mensual | mensual · anual · 2 series | 07/2026 | 50,9 % | +3,2 pp | 10/10/2026 10:01 | |
| Deuda del Estado en manos del Banco de España% Del total de la deuda del Estado · mensual | mensual · anual · 2 series | 07/2026 | 20,4 % | –3,7 pp | 10/10/2026 10:01 | |
| Tenedores de la deuda del Estado (% del total)Entidades de crédito residentes · mensual | mensual · anual · 8 series | 07/2026 | 14,9 % | +0,7 pp | 10/10/2026 10:01 | |
| Tenedores de la deuda del Estado (millones de euros)Total en circulación · mensual | mensual · anual · 9 series | 07/2026 | 1.493.710 millones de euros | +3,9% | 10/10/2026 10:02 | |
| Financiación neta del EstadoTotal · mensual | mensual · trimestral · anual · 4 series | 09/2026 | 18.378 millones de euros | +6.730 M€ | 10/10/2026 10:01 | |
| Emisiones y amortizaciones de deuda del EstadoEmisiones brutas · mensual | mensual · trimestral · anual · 2 series | 09/2026 | 26.840 millones de euros | +28,2% | 10/10/2026 10:01 | |
| Rendimiento de las nuevas emisiones del EstadoRendimiento efectivo medio · mensual | mensual · anual · 5 series | 09/2026 | 3,413 % | +0,9 pp | 10/10/2026 10:01 |
Gasto público por funciones (cofog)
11 epígrafes
| Epígrafe | Series | Último dato | Valor | Vs. año anterior | Publicado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto público total por funcionesAdministraciones Públicas (S.13), millones de euros · anual | anual · 6 series | 2024 | 725.001 millones de euros | +6,6% | 02/10/2026 03:52 | |
| Gasto público en servicios públicos generalesAdministraciones Públicas (S.13), millones de euros · anual | anual · 13 series | 2024 | 92.551 millones de euros | +9,6% | 02/10/2026 04:28 | |
| Gasto público en defensaAdministraciones Públicas (S.13), millones de euros · anual | anual · 7 series | 2024 | 14.233 millones de euros | +1,6% | 02/10/2026 04:29 | |
| Gasto público en orden público y seguridadAdministraciones Públicas (S.13), millones de euros · anual | anual · 11 series | 2024 | 28.628 millones de euros | +4,4% | 02/10/2026 04:29 | |
| Gasto público en asuntos económicosAdministraciones Públicas (S.13), millones de euros · anual | anual · 15 series | 2024 | 80.908 millones de euros | +8,1% | 02/10/2026 04:29 | |
| Gasto público en protección del medio ambienteAdministraciones Públicas (S.13), millones de euros · anual | anual · 11 series | 2024 | 15.539 millones de euros | +6,6% | 02/10/2026 04:30 | |
| Gasto público en vivienda y servicios comunitariosAdministraciones Públicas (S.13), millones de euros · anual | anual · 11 series | 2024 | 7.613 millones de euros | –2,7% | 02/10/2026 04:30 | |
| Gasto público en saludAdministraciones Públicas (S.13), millones de euros · anual | anual · 12 series | 2024 | 102.942 millones de euros | +4,4% | 02/10/2026 03:54 | |
| Gasto público en ocio, cultura y religiónAdministraciones Públicas (S.13), millones de euros · anual | anual · 11 series | 2024 | 19.193 millones de euros | +3,0% | 02/10/2026 04:30 | |
| Gasto público en educaciónAdministraciones Públicas (S.13), millones de euros · anual | anual · 14 series | 2024 | 65.862 millones de euros | +5,3% | 02/10/2026 04:30 | |
| Gasto público en protección socialAdministraciones Públicas (S.13), millones de euros · anual | anual · 15 series | 2024 | 297.532 millones de euros | +7,3% | 02/10/2026 04:31 |